BULAN | JUMLAH ARSIP |
Januari 2021 | 118 |
Februari 2021 | 97 |
Maret 2021 | 300 |
April 2021 | 257 |
Mei 2021 | 96 |
Juni 2021 | 69 |
Juli 2021 | 2 |
Agustus 2021 | 171 |
September 2021 | 387 |
Oktober 2021 | 1253 |
November 2021 | 358 |
Desember 2021 | |
Jumlah Total : | 3108 |
BULAN | JUMLAH ARSIP |
Januari 2021 | 119 |
Februari 2021 | 97 |
Maret 2021 | 303 |
April 2021 | 258 |
Mei 2021 | 69 |
Juni 2021 | 72 |
Juli 2021 | 3 |
Agustus 2021 | 168 |
September 2021 | 394 |
Oktober 2021 | 1216 |
November 2021 | 350 |
Desember 2021 | |
Jumlah Total: | 3049 |